告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 群馬県安中市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いとう きよし伊藤 清
いとう きよし |
65 | 男 | 無所属 | 現 | ||||
当 |
いわい ひとし岩井 均
いわい ひとし |
55 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 群馬県安中市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いとう きよし伊藤 清
いとう きよし |
65 | 男 | 無所属 | 現 | ||||
当 |
いわい ひとし岩井 均
いわい ひとし |
55 | 男 | 自由民主党 | 現 |