千代田区議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 52163人
定数/候補者数 25/41 投票率 48.59%
選挙区 東京都千代田区
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
1316
はやし のりゆき林 則行
はやし のりゆき
49 自由民主党 2.52% 5.27%
1128 43 無所属 2.16% 4.52%
1078 48 日本維新の会 2.07% 4.32%
965 42 都民ファーストの会 1.85% 3.86%
932 50 都民ファーストの会 1.79% 3.73%
903 44 自由民主党 1.73% 3.62%
878 68 自由民主党 1.68% 3.52%
837 62 無所属 1.60% 3.35%
793 49 無所属 1.52% 3.18%
793 44 無所属 1.52% 3.18%
772 52 自由民主党 1.48% 3.09%
754 52 公明党 1.45% 3.02%
742 28 無所属 1.42% 2.97%
713
さくらい ただし桜井 正
さくらい ただし
69 自由民主党 1.37% 2.85%
713 53 自由民主党 1.37% 2.85%
699 63 自由民主党 1.34% 2.80%
697 56 日本維新の会 1.34% 2.79%
695 52 立憲民主党 1.33% 2.78%
678 56 国民民主党 1.30% 2.71%
643 59 無所属 1.23% 2.57%
636 47 自由民主党 1.22% 2.55%
630.651
しらかわ つかさ白川 司
しらかわ つかさ
57 自由民主党 1.21% 2.53%
621 56 立憲民主党 1.19% 2.49%
598 51 日本共産党 1.15% 2.39%
584 41 公明党 1.12% 2.34%
509 71 自由民主党 0.98% 2.04%
506 68 日本共産党 0.97% 2.03%
484 64 自由民主党 0.93% 1.94%
470 59 日本共産党 0.90% 1.88%
431 58 参政党 0.83%
427 55 自由民主党 0.82% 1.71%
416 59 無所属 0.80% 1.67%
413 53 自由民主党 0.79% 1.65%
291.3 33 NHK党 0.56% 1.17%
281 36 無所属 0.54% 1.13%
205 33 こども未来党 0.39% 0.82%
196 53 無所属 0.38% 0.78%
188 47 無所属 0.36% 0.75%
161 40 無所属 0.31% 0.64%
152 64 無所属 0.29% 0.61%
46.047 42 新党やまと 0.09% 0.18%

コメント

タイトルとURLをコピーしました