台東区議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 166908人
定数/候補者数 32/50 投票率 46.84%
選挙区 東京都台東区
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
5031.53 37 日本維新の会 3.01% 6.61% 弁護士
4088.99 41 無所属 2.45% 5.37% 区議会議員
3212 58 日本維新の会 1.92% 4.22% 飲食店経営
2936 53 れいわ新選組 1.76% 3.85% 看護師
2638 31 国民民主党 1.58% 3.46% 編集者
2320 54 無所属 1.39% 3.05% 区議会議員
2161 70 日本共産党 1.29% 2.84% 区議会議員
2148 37 自由民主党 1.29% 2.82% 区議会議員
2126 66 自由民主党 1.27% 2.79% 区議会議員
2057 45 都民ファーストの会 1.23% 2.70% 区議会議員
1922.652 59 公明党 1.15% 2.52% 区議会議員
1912 46 自由民主党 1.15% 2.51% コンビニ従業員
1901.228 64 日本共産党 1.14% 2.50% 区議会議員
1877 49 自由民主党 1.12% 2.46% 区議会議員、会社役員
1851 60 公明党 1.11% 2.43% 区議会議員
1801 54 立憲民主党 1.08% 2.36% 区議会議員
1757 63 自由民主党 1.05% 2.31% 無職
1685 58 公明党 1.01% 2.21% 区議会議員
1662 27 参政党 1% 2.18% 飲食店経営
1623 55 自由民主党 0.97% 2.13% 区議会議員
1573 56 公明党 0.94% 2.06% 区議会議員
1561 44 自由民主党 0.94% 2.05% 区議会議員・塗装業経営・介護経営
1552 65 都民ファーストの会 0.93% 2.04% 区議会議員
1531 33 公明党 0.92% 2.01% 会社員
1495
なかじま めぐみ中嶋 恵
なかじま めぐみ
45 立憲民主党 0.90% 1.96% 区議会議員
1467 69 自由民主党 0.88% 1.93% 歯科医師
1389 47 自由民主党 0.83% 1.82% 区議会議員
13809 56 無所属 0.83% 1.81% 区議会議員
1236 50 日本共産党 0.74% 1.62% 区議会議員
1223
いしづか たけし石塚 猛
いしづか たけし
76 自由民主党 0.73% 区議会議員
1213 34 あたらしい党 0.73% 1.59% 飲食業
1207 73 自由民主党 0.72% 1.58% 区議会議員
1193.771 66 自由民主党 0.72% 1.57% 自営業
1193 58 無所属 0.71% 1.57% 区議会議員
1118 37 無所属 0.67% 1.47% 菓子小売業経営
1024.347 74 日本共産党 0.61% 1.34% 無職
973 66 無所属 0.58% 1.28% 地方政治ジャーナリスト
933.469 34 無所属 0.56% 1.23% 薬剤師
910 65 都民ファーストの会 0.55% 1.19% 会社員
847 35 無所属 0.51% 1.11% 区議会議員
828 54 立憲民主党 0.50% 1.09% 区議会議員
644
つくだ ひであき佃 秀明
つくだ ひであき
45 自由民主党 0.39% 0.85% 不動産会社経営
615 48 無所属 0.37% 0.81% 会社役員
462 42 NHKスクランブル党 0.28% 0.61% 区議会議員
433 45 無所属 0.26% 0.57% 会社役員
424 45 自由民主党 0.25% 0.56% 会社員
419 29 若者党 0.25% 0.55% 自営業
358 48 台東教育ネットワーク 0.21% 0.47% 会社役員
172
ほんじょう あつし本城 淳
ほんじょう あつし
52 無所属 0.10% 0.23% 会社員
92 51 無所属 0.06% 0.12% 無職

コメント