中野区議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 273209人
定数/候補者数 42/60 投票率 42%
選挙区 東京都中野区
備考 東京都選挙管理委員会は2023年8月9日、同年4月の中野区議選で、最下位当選した共産党現職の井佐哲郎氏の当選を無効にすると裁決した。

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
5413 39 日本維新の会 1.98% 4.80% 会社役員
3668 34 都民ファーストの会 1.34% 3.25% 社会福祉士
3474 42 日本共産党 1.27% 3.08% 区議会議員
3224 55 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会 1.18% 2.86% 区議会議員
3178.64 39 立憲民主党 1.16% 2.82% 区議会議員
2938 49 立憲民主党 1.08% 2.61% 区議会議員
2727 43 立憲民主党 1% 2.42% 区議会議員
2690 60 立憲民主党 0.98% 2.39% 区議会議員
2652 26 国民民主党 0.97% 2.35% 会社員
2569 67 無所属 0.94% 2.28% 区議会議員
2451.494 43 立憲民主党 0.90% 2.17% 区議会議員
2438 59 公明党 0.89% 2.16% 区議会議員
2418 36 無所属 0.89% 2.14% 区議会議員
2398 48 自由民主党 0.88% 2.13% 無職
2385.481 53 無所属 0.87% 2.12% 区議会議員
2285 61 自由民主党 0.84% 2.03% 区議会議員
2262 52 公明党 0.83% 2.01% 区議会議員
2150 60 中野・生活者ネットワーク 0.79% 1.91% 団体職員
2093.507 62 自由民主党 0.77% 1.86% 区議会議員
2089 54 日本共産党 0.76% 1.85% 団体職員
2057.018 41 立憲民主党 0.75% 1.82% 区議会議員
2043 53 公明党 0.75% 1.81% 区議会議員
2032.492 67 自由民主党 0.74% 1.80% 区議会議員
2017.038 33 自由民主党 0.74% 1.79% 区議会議員
1993 53 公明党 0.73% 1.77% 区議会議員
1980.981 43 自由民主党 0.73% 1.76% 区議会議員
1902.383 47 公明党 0.70% 1.69% 区議会議員
1893 40 無所属 0.69% 1.68% 区議会議員
1884 60 都民ファーストの会 0.69% 1.67% 一般社団法人理事
1871 64 公明党 0.68% 区議会議員
1830
すぎやま つかさ杉山 司
すぎやま つかさ
53 立憲民主党 0.67% 1.62% 区議会議員
1821 54 公明党 0.67% 1.62% 区議会議員
1800 46 無所属 0.66% 1.60% 区議会議員
1744 44 自由民主党 0.64% 1.55% 歯科医院 事務長
1721 36 日本共産党 0.63% 1.53% 区議会議員
1692 59 自由民主党 0.62% 1.50% 区議会議員
1680 52 都民ファーストの会 0.61% 1.49% 区議会議員
1674 49 れいわ新選組 0.61% 1.48% 芸人
1633
みなみ かつひこ南 勝彦
みなみ かつひこ
62 公明党 0.60% 1.45% 区議会議員
1614 40 立憲民主党 0.59% 1.43% 区議会議員
1613 42 日本共産党 0.59% 1.43% 政党役員
1584.585 56 参政党 0.58% 1.41% 無職
1584 51 日本共産党 0.58% 1.41% 区議会議員
1557 62 無所属 0.57% 1.38% 区議会議員
1439 33 自由民主党 0.53% 1.28% 区議会議員
1421 46 無所属 0.52% 1.26% 訪問看護師
1394 63 自由民主党 0.51% 1.24% 区議会議員
1357 52 自由民主党 0.50% 1.20% 区議会議員
1355 56 日本共産党 0.50% 1.20% 区議会議員
1299 31 自由民主党 0.48% 1.15% 会社経営者
1270 61 日本共産党 0.46% 1.13% 区議会議員
1098
わたなべ たけし渡辺 武
わたなべ たけし
51 都民ファーストの会 0.40% 0.97% 区議会議員
857 55 NHK党 0.31% 0.76% 区議会議員
638.247 61 庶民と動物の会 0.23% 0.57% イベント企画会社社長
471 28 政治家女子48党 0.17% 0.42% 飲食業店員
433 55 無所属 0.16% 0.38% 電気工事士
423 34 無所属 0.15% 0.38% 会社役員
232.127 55 無所属 0.08% 0.21% 会社役員
172 68 新党日本のこころ 0.06% 0.15% 自営業
155 53 無所属 0.06% リサイクルショップ経営

コメント