板橋区議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 461087人
定数/候補者数 46/66 投票率 44.19%
選挙区 東京都板橋区
備考

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
8084 28 立憲民主党 1.75% 4.08% 議員秘書
6970 40 日本維新の会 1.51% 3.52%
6303 43 自由民主党 1.37% 3.18% 区議会議員
6186 48 日本維新の会 1.34% 3.12% NPO法人理事
5759 48 国民民主党 1.25% 2.91% 区議会議員
5576 46 日本共産党 1.21% 2.82% 区議会議員
5366.051 49 自由民主党 1.16% 2.71% 区議会議員
5168 45 立憲民主党 1.12% 2.61% 区議会議員
4898 41 自由民主党 1.06% 2.47%
4782 38 自由民主党 1.04% 2.42% 会社員
4229 47 立憲民主党 0.92% 2.14%
4108.163 58 公明党 0.89% 2.08% 区議会議員
3980.54 46 自由民主党 0.86% 2.01% 区議会議員
3706 36 自由民主党 0.80% 1.87% 区議会議員
3553 46 無所属 0.77% 1.79% 区議会議員・行政書士
3540 55 公明党 0.77% 1.79% 区議会議員
3480 53 公明党 0.75% 1.76% 区議会議員
3416 56 自由民主党 0.74% 1.73% 区議会議員・板橋区監査委員
3411.161 60 公明党 0.74% 1.72%
3395 69 自由民主党 0.74% 1.71% 区議会議員
3367 53 公明党 0.73% 1.70% 区議会議員・団体役員
3318.216 59 自由民主党 0.72% 1.68% 区議会議員・会社役員
3287 62 立憲民主党 0.71% 1.66%
3273.845 58 社会民主党 0.71% 1.65% 区議会議員
3272 51 自由民主党 0.71% 1.65% 区議会議員
3242 59 無所属 0.70% 1.64% 区議会議員
3175 66 日本共産党 0.69% 1.60% 区議会議員
3078 45 日本共産党 0.67% 1.55% 区議会議員
3042.783 37 無所属 0.66% 1.54% 宅地建物取引士
3035.585 52 公明党 0.66% 区議会議員
3035 51 公明党 0.66% 1.53% 区議会議員
3031 75 自由民主党 0.66% 1.53% 区議会議員
3029 45 参政党 0.66% 1.53% 税理士補助
3015 49 日本共産党 0.65% 1.52% 区議会議員
2962.022 38 無所属 0.64% 1.50% 区議会議員
2943 51 立憲民主党 0.64% 1.49% 区議会議員
2894 40 自由民主党 0.63% 1.46%
2818
じっしょう やすゆき実正 康幸
じっしょう やすゆき
40 公明党 0.61% 1.42%
2707.414
いちしま ひろし一島 宏
いちしま ひろし
48 自由民主党 0.59% 1.37% 自営(編集業)
2704.131 55 公明党 0.59% 1.37%
2670 58 公明党 0.58% 1.35% 区議会議員
2668.023 39 日本共産党 0.58% 1.35% 区議会議員
2533 45 日本共産党 0.55% 1.28% 区議会議員
2522.785 55 自由民主党 0.55% 1.27% 区議会議員
2346.371 52 自由民主党 0.51% 1.19% 宝飾製造加工会社役員
2080
こやなぎ しげる小柳 茂
こやなぎ しげる
50 日本共産党 0.45% 1.05% 政党職員
2065 59 自由民主党 0.45% 1.04% 区議会議員
2039 63 日本共産党 0.44% 1.03% 区議会議員
1923 29 無所属 0.42% 0.97%
1850 49 自由民主党 0.40% 0.93% 行政書士
1825.087 52 日本共産党 0.40% 0.92% 区議会議員
1761.081 31 NHK党 0.38% 0.89% 政党職員・政治団体代表
1719 31 無所属 0.37% 0.87% 会社経営
1717
おおばやし よしあき大林 芳彰
おおばやし よしあき
50 都民ファーストの会 0.37% 0.87% 自営業
1557.918 43 無所属 0.34% 0.79%
1523.986 64 緑の党 0.33% 0.77% 介護福祉士
1482.851 35 無所属 0.32% 0.75% 区議会議員
1374 40 無所属 0.30% 0.69% 区議会議員
1341 45 無所属 0.29% 0.68% 会社員
1165.977 49 無所属 0.25% 経営コンサル

コメント