告示日 | 2023/4/18 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 栃木県上三川町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ほしの みつとし星野 光利
ほしの みつとし |
60 | 男 | 無所属 | 現 | 上三川町長 |
告示日 | 2023/4/18 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 栃木県上三川町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ほしの みつとし星野 光利
ほしの みつとし |
60 | 男 | 無所属 | 現 | 上三川町長 |
コメント