告示日 | 2023/4/16 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 長野県諏訪市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かねこ ゆかり金子 ゆかり
かねこ ゆかり |
64 | 女 | 無所属(自民、公明推薦) | 現 | 諏訪市長 |
告示日 | 2023/4/16 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 長野県諏訪市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かねこ ゆかり金子 ゆかり
かねこ ゆかり |
64 | 女 | 無所属(自民、公明推薦) | 現 | 諏訪市長 |
コメント