告示日 | 2023/4/16 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 大阪府泉佐野市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ちよまつ ひろやす千代松 大耕
ちよまつ ひろやす |
49 | 男 | 無所属(自民、維新、公明推薦) | 現 | 泉佐野市長 |
告示日 | 2023/4/16 | 投票日 | 2023/4/23 |
選挙区 | 大阪府泉佐野市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ちよまつ ひろやす千代松 大耕
ちよまつ ひろやす |
49 | 男 | 無所属(自民、維新、公明推薦) | 現 | 泉佐野市長 |
コメント