足立区議会議員選挙

告示日 2023/5/14 投票日 2023/5/21
執行理由 任期満了 有権者数 558018人
定数/候補者数 45/64 投票率 42.79%
選挙区 東京都足立区
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
9160 37 立憲民主党 1.64% 3.95% 足立区議会議員
6891
くじらい みのる鯨井 実
くじらい みのる
44 自由民主党 1.23% 2.97% 足立区議会議員
6283 26 日本維新の会 1.13% 2.71% 無職
5968 27 日本維新の会 1.07% 2.57% 無職
5878 42 無所属 1.05% 2.53% 足立区議会議員
5833 41 自由民主党 1.05% 2.52% 足立区議会議員
5615 35 都民ファーストの会 1.01% 2.42% 足立区議会議員
5115 38 立憲民主党 0.92% 2.21% 政党役員
5023
こいずみ ひろし小泉 博
こいずみ ひろし
68 公明党 0.90% 2.17% 足立区議会議員
4923 50 国民民主党 0.88% 2.12% 足立区議会議員
4910.282 38 無所属 0.88% 2.12% NPO団体理事
4787 59 日本共産党 0.86% 2.06% 足立区議会議員
4696 43 公明党 0.84% 2.03% 足立区議会議員
4621.586 38 自由民主党 0.83% 1.99% 足立区議会議員
4525 54 日本共産党 0.81% 1.95% 足立区議会議員
4501 53 れいわ新選組 0.81% 1.94% 無職
4334 53 公明党 0.78% 1.87% 足立区議会議員
4261 63 公明党 0.76% 1.84% 税理士
4227 60 公明党 0.76% 1.82% 足立区議会議員
4227 42 自由民主党 0.76% 1.82% 学校法人理事長
4141 49 公明党 0.74% 1.79% 無職
4116 31 自由民主党 0.74% 1.77% 足立区議会議員
3968.793 59 公明党 0.71% 1.71% 足立区議会議員
3880
しかはま あきら鹿浜 昭
しかはま あきら
66 自由民主党 0.70% 1.67% 足立区議会議員
3830 66 公明党 0.69% 1.65% 足立区議会議員
3820.5 52 自由民主党 0.68% 1.65% 足立区議会議員
3810.499 50 日本維新の会 0.68% 1.64% 無職
3751 53 公明党 0.67% 1.62% 足立区議会議員
3751 64 公明党 0.67% 1.62% 足立区議会議員
3736.609 44 自由民主党 0.67% 足立区議会議員
3731 49 立憲民主党 0.67% 1.61% 足立区議会議員
3702 58 公明党 0.66% 1.60% 足立区議会議員
3654 48 参政党 0.65% 1.58% 会社役員
3644 51 自由民主党 0.65% 1.57% 足立区議会議員
3614 55 無所属 0.65% 1.56% 足立区議会議員
3587 59 公明党 0.64% 1.55% 足立区議会議員
3545 42 無所属 0.64% 1.53% 足立区議会議員
3525 57 公明党 0.63% 1.52% 足立区議会議員
3428 36 自由民主党 0.61% 1.48% 会社役員
3302 81 自由民主党 0.59% 1.42% 足立区議会議員
3274.683 30 日本共産党 0.59% 1.41% 政党職員
3257.413 62 日本共産党 0.58% 1.40% 足立区議会議員
3205.847 56 自由民主党 0.57% 1.38% 足立区議会議員
3145 49 日本共産党 0.56% 1.36% 政党職員
3023 60 日本共産党 0.54% 1.30% 足立区議会議員
2937
よしおか しげる吉岡 茂
よしおか しげる
60 自由民主党 0.53% 1.27% 足立区議会議員
2906 26 井前せいらと次世代あだち党 0.52% 1.25% 会社経営
2886 40 無所属 0.52% 1.24% 無職
2802 59 自由民主党 0.50% 1.21% 会社員
2789 80 自由民主党 0.50% 1.20% 足立区議会議員
2780.316 63 日本共産党 0.50% 1.20% 足立区議会議員
2758
にたない ひとし似内 和
にたない ひとし
38 自由民主党 0.49% 1.19% 足立区議会議員
2393.39 67 自由民主党 0.43% 1.03% 足立区議会議員
2304 61 自由民主党 0.41% 0.99% 足立区議会議員
2056 54 日本共産党 0.37% 0.89% 足立区議会議員
1537 56 自由民主党 0.28% 0.66% 会社役員
1442.138 49 無所属 0.26% 0.62% 会社員
1244
まつまる まこと松丸 誠
まつまる まこと
65 みんなの党 0.22% 0.54% 自営業
1032.737 33 無所属 0.19% 0.45% 学習塾経営
1030
すぎうら しゅんすけ杉浦 俊介
すぎうら しゅんすけ
40 無所属 0.18% 会社役員
879.152 43 無所属 0.16% 0.38% 会社役員
706.047 52 無所属 0.13% 0.30% 自営業
653 54 日本改革党 0.12% 0.28% 会社役員
540 46 無所属 0.10% 0.23% 電波配信業

コメント

タイトルとURLをコピーしました