告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 秋田県鹿角市鹿角郡 | 有権者数 | 31146人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 61.78% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 1557票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 9250 |
こだま まさあき児玉 政明
こだま まさあき |
47 | 男 | 自由民主党 | 新 | 29.70% | 48.61% | 農業 |
当 | 6621 |
かわぐち ひとし川口 一
かわぐち ひとし |
68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 21.26% | 34.79% | 農業 |
落 | 3158 |
いしかわ とおる石川 徹
いしかわ とおる |
54 | 男 | 無所属 | 現 | 10.14% | 16.60% | 秋田県議会議員 |