告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 大阪府泉南市・阪南市・泉南郡田尻町・岬町 | 有権者数 | 116839人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 43.50% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 11684票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 33790 |
どい たつや土井 達也
どい たつや |
51 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 28.92% | 69.75% | 大阪府議会議員 |
落 | 14656 |
こやま ひろあき小山 広明
こやま ひろあき |
76 | 男 | 無所属 | 新 | 12.54% | 30.25% | 喫茶店経営 |