告示日 | 2019/3/29 | 投票日 | 2019/4/7 |
選挙区 | 大阪府大阪市鶴見区 | 有権者数 | 89484人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 52.77% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 8948票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 25104 |
とくむら さとる徳村 聡
とくむら さとる |
45 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 28.05% | 54.88% | 大阪府議会議員 |
落 | 20641 |
かわさき ひろき川崎 裕樹
かわさき ひろき |
43 | 男 | 自由民主党 | 新 | 23.07% | 45.12% | 会社役員 |