告示日 | 2023/10/15 | 投票日 | 2023/10/22 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 埼玉県所沢市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
おのづか まさとし新 51 男
小野塚 勝俊 おのづか まさとし |
無所属 | ||||
すぎた まどか新 45 女
杉田 まどか すぎた まどか |
無所属 | ||||
ふじもと まさと現 61 男
藤本 正人 ふじもと まさと |
無所属 |
告示日 | 2023/10/15 | 投票日 | 2023/10/22 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 埼玉県所沢市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
おのづか まさとし新 51 男
小野塚 勝俊 おのづか まさとし |
無所属 | ||||
すぎた まどか新 45 女
杉田 まどか すぎた まどか |
無所属 | ||||
ふじもと まさと現 61 男
藤本 正人 ふじもと まさと |
無所属 |
コメント