告示日 | 2023/10/10 | 投票日 | 2023/10/15 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都御蔵島村 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
くりもと としあき新 46 男
栗本 寿晃 くりもと としあき 主夫 |
無所属 | ||||
とくやま まさひこ新 56 男
德山 正彦 とくやま まさひこ 無職 |
無所属 |
告示日 | 2023/10/10 | 投票日 | 2023/10/15 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都御蔵島村 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
くりもと としあき新 46 男
栗本 寿晃 くりもと としあき 主夫 |
無所属 | ||||
とくやま まさひこ新 56 男
德山 正彦 とくやま まさひこ 無職 |
無所属 |
コメント