告示日 | 2023/11/14 | 投票日 | 2023/11/19 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 熊本県嘉島 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かすが けんいち新 58 男
春日 堅一 かすが けんいち 無職 |
無所属 | ||||
なべた たいら新 73 男
鍋田 平 なべた たいら 会社役員 |
無所属 |
告示日 | 2023/11/14 | 投票日 | 2023/11/19 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 熊本県嘉島 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かすが けんいち新 58 男
春日 堅一 かすが けんいち 無職 |
無所属 | ||||
なべた たいら新 73 男
鍋田 平 なべた たいら 会社役員 |
無所属 |
コメント