告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 兵庫県美方郡 | 有権者数 | 31022人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3102票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うえだ りょうすけ上田 良介
うえだ りょうすけ |
60 | 男 | 無所属 | 現 | 兵庫県議会議員 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 兵庫県美方郡 | 有権者数 | 31022人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3102票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うえだ りょうすけ上田 良介
うえだ りょうすけ |
60 | 男 | 無所属 | 現 | 兵庫県議会議員 |