告示日 | 2024/1/16 | 投票日 | 2024/1/21 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 奈良県田原本町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
たかえ ひろふみ新 34 男
高江 ひろふみ たかえ ひろふみ 無職 |
無所属 | ||||
よしだ かつのり新 66 男
吉田 容工 よしだ かつのり 無職 |
無所属 |
告示日 | 2024/1/16 | 投票日 | 2024/1/21 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 奈良県田原本町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
たかえ ひろふみ新 34 男
高江 ひろふみ たかえ ひろふみ 無職 |
無所属 | ||||
よしだ かつのり新 66 男
吉田 容工 よしだ かつのり 無職 |
無所属 |
コメント