浦安市議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 千葉県浦安市 有権者数 109217人
定数/候補者数 21/26 投票率 37.74%
供託金 30万 供託金没収点 239票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
3839 43 自由民主党 3.52% 7.66% 市議会議員
3076 40 無所属 2.29% 6.13% 企業研修講師
3039 49 立憲民主党 2.26% 6.06% 市議会議員
3021
たから あらた宝 新
たから あらた
45 自由民主党 2.24% 6.02% 市議会議員
2927 52 無所属 2.17% 5.84% 市議会議員
2494 45 無所属 1.85% 4.97% 市議会議員
2374 35 無所属 1.76% 4.73% 会社役員
2151 47 無所属 1.60% 4.29% 会社員
2110 50 公明党 1.57% 4.21% 市議会議員
2069 33 日本維新の会 1.54% 4.13% 会社代表
1949 68 立憲民主党 1.45% 3.89% 市議会議員
1870 48 公明党 1.39% 3.73% 無職
1860 63 無所属 1.38% 3.71% 市議会議員
1779 48 公明党 1.32% 3.55% 市議会議員
1735 53 日本共産党 1.29% 3.46% 市議会議員
1619 35 無所属 1.20% 3.23% 市議会議員
1592
さいとう あきら斉藤 哲
さいとう あきら
38 無所属 1.18% 3.17% 会社員
1570 70 無所属 1.17% 3.13% 市議会議員
1512 63 無所属 1.12% 3.02% 市議会議員
1474
いまいずみ こういち今泉 浩一
いまいずみ こういち
78 無所属 1.10% 2.94% 会社会長
1400 58 無所属 1.04% 2.79% 市議会議員
1353 58 無所属 1.01% 2.70% 市議会議員
1301 36 日本共産党 0.97% 2.59% 政党職員
1271 66 自由民主党 0.94% 2.53% 市議会議員
544 34 無所属 0.40% 1.08% 議員秘書
219 57 無所属 0.16% 0.44% 出版社経営
タイトルとURLをコピーしました