告示日 | 2024/2/11 | 投票日 | 2024/2/18 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 神奈川県藤沢市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
あいはら りんこ新 63 女
相原 倫子 あいはら りんこ |
無所属 | ||||
くにまつ まこと新 62 男
国松 誠 くにまつ まこと 前神奈川県会議員 |
無所属 | ||||
すずき つねお現 74 男
鈴木 恒夫 すずき つねお |
無所属 |
告示日 | 2024/2/11 | 投票日 | 2024/2/18 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 神奈川県藤沢市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
あいはら りんこ新 63 女
相原 倫子 あいはら りんこ |
無所属 | ||||
くにまつ まこと新 62 男
国松 誠 くにまつ まこと 前神奈川県会議員 |
無所属 | ||||
すずき つねお現 74 男
鈴木 恒夫 すずき つねお |
無所属 |
コメント