告示日 | 2024/4/14 | 投票日 | 2024/4/21 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 山口県美祢市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
しおか あきら元 50 男
西岡 晃ニ しおか あきら 無職 |
無所属 | ||||
しのだ ようじ現 60 男
しのだ 洋司 しのだ ようじ 美祢市長 |
無所属 |
告示日 | 2024/4/14 | 投票日 | 2024/4/21 |
執行理由 | 任期満了 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 山口県美祢市 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
しおか あきら元 50 男
西岡 晃ニ しおか あきら 無職 |
無所属 | ||||
しのだ ようじ現 60 男
しのだ 洋司 しのだ ようじ 美祢市長 |
無所属 |
コメント