鹿児島市議会議員選挙

告示日 2024/4/7 投票日 2024/4/14
執行理由 任期満了 有権者数 485629人
定数/候補者数 45/61 投票率 40.70%
選挙区 鹿児島県鹿児島市
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
6539 58 立憲民主党 1.35% 3.34% 団体職員
5602 44 無所属 1.15% 2.86% 鹿児島市議会議員
5602
やました かなめ山下 要
やました かなめ
52 自由民主党 1.15% 2.86% 鹿児島市議会議員
5002 71 自由民主党 1.03% 2.56% 鹿児島市議会議員
4691 66 国民民主党 0.97% 2.40% 鹿児島市議会議員
4608 28 無所属 0.95% 2.36% 会社役員
4597 47 立憲民主党 0.95% 2.35% 無職
4591 50 日本維新の会 0.95% 2.35% 無職、鹿児島市政対策委員
4368 46 立憲民主党 0.90% 2.23% 看護師、無職
4363 53 公明党 0.90% 2.23% 鹿児島市議会議員
4315 38 無所属 0.89% 2.21% 飲食店経営、株式会社HOMU代表取締役
4010 46 日本共産党 0.83% 2.05% 鹿児島市議会議員
3943.142 58 公明党 0.81% 2.02% 鹿児島市議会議員
3938 44 公明党 0.81% 2.01% 団体職員(公明党)
3902 55 参政党 0.80% 2% 参政党鹿児島県連事務局長、無職
3856 56 自由民主党 0.79% 1.97% 鹿児島市議会議員
3783 48 公明党 0.78% 1.93% 無職
3688 52 自由民主党 0.76% 1.89% 鹿児島市議会議員
3655 45 自由民主党 0.75% 1.87% 無職
3583 44 自由民主党 0.74% 1.83% 鹿児島市議会議員
3569 46 自由民主党 0.73% 1.83% 鹿児島市議会議員
3557 46 公明党 0.73% 1.82% 無職
3476.392 56 社会民主党 0.72% 1.78% 鹿児島市議会議員
3471 73 無所属 0.71% 1.78% 鹿児島市議会議員
3380 67 自由民主党 0.70% 1.73% 鹿児島市議会議員
3373 47 自由民主党 0.69% 1.72% 学校法人職員、鹿児島市議会議員
3349 64 無所属 0.69% 1.71% 鹿児島市議会議員
3341 52 自由民主党 0.69% 1.71% 鹿児島市議会議員
3322 55 自由民主党 0.68% 1.70% 鹿児島市議会議員
3267.324 73 自由民主党 0.67% 鹿児島市議会議員
3230
ながはま しょうぞう長浜 昌三
ながはま しょうぞう
61 公明党 0.67% 1.65% 鹿児島市議会議員
3221
やまぐち たけし山口 健
やまぐち たけし
56 自由民主党 0.66% 1.65% 鹿児島市議会議員
3213 48 無所属 0.66% 1.64% 無職
3208
おおもり しのぶ大森 忍
おおもり しのぶ
66 社会民主党 0.66% 1.64% 鹿児島市議会議員
3157 52 無所属 0.65% 1.61% 鹿児島市議会議員
3089 36 立憲民主党 0.64% 1.58% 鹿児島市議会議員
3087 70 自由民主党 0.64% 1.58% 鹿児島市議会議員
3019 68 日本共産党 0.62% 1.54% 鹿児島市議会議員
2866.528 46 日本共産党 0.59% 1.47% 鹿児島市議会議員
2852.471 71 無所属 0.59% 1.46% 鹿児島市議会議員
2815.607 74 自由民主党 0.58% 1.44% 鹿児島市議会議員
2721 31 無所属 0.56% 1.39% 無職
2715 55 無所属 0.56% 1.39% 株式会社ティーエスアイ代表取締役
2709 56 自由民主党 0.56% 1.39% 議員秘書
2692 78 自由民主党 0.55% 1.38% 鹿児島市議会議員
2566.857 49 立憲民主党 0.53% 1.31% 鹿児島県連副代表、鹿児島市議会議員
2566 61 無所属 0.53% 1.31% 鹿児島市議会議員
2501 75 自由民主党 0.52% 1.28% 鹿児島市議会議員
2498
なかはら ちから中原 力
なかはら ちから
50 無所属 0.51% 1.28% 鹿児島市議会議員
2482 54 自由民主党 0.51% 1.27% DIPジャパン株式会社役員
2454 54 日本維新の会 0.51% 1.25% 特定非営利活動法人CDPCサポート理事長
2344 41 無所属 0.48% 1.20% 紫原中PTA会長、無職
2085.675 50 無所属 0.43% 1.07% 不動産会社経営
1770 48 自由民主党 0.36% 0.91% 会社員、一般社団法人更生保護会吉福代表
1413 76 無所属 0.29% 0.72% はっぴぃホーム役員
1401 58 無所属 0.29% 0.72% 不動産会社経営者、株式会社パーフェクト・ホーム代表取締役
1366 30 日本維新の会 0.28% 0.70% 鹿児島市政対策委員、無職
1059 53 無所属 0.22% 0.54% 社会福祉士、天の杜合同会社代表社員
1028 44 自由民主党 0.21% 0.53% 介護福祉士
362 50 無所属 0.07% 株式会社あづま交通タクシー社員
304 50 無所属 0.06% 0.16% 無職

コメント