江東区議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都江東区 有権者数 406767 人
定数/候補者数 44/57 投票率 46.74%
供託金 30万 供託金没収点 420 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
8083 44 自由民主党 1.99% 4.38% 区議会議員
5705 58 自由民主党 1.40% 3.09% 区議会議員
5543 44 立憲民主党 1.36% 3% 区議会議員
5054
わかばやし しげる若林 茂
わかばやし しげる
60 自由民主党 1.24% 2.74% 区議会議員
4627 51 日本共産党 1.14% 2.50% 区議会議員
4622 32 立憲民主党 1.14% 2.50% 助産師
4485 39 公明党 1.10% 2.43% 会社員
4192 38 日本維新の会 1.03% 2.27% 会社員
4179 57 自由民主党 1.03% 2.26% 区議会議員
4150 35 自由民主党 1.02% 2.25% 無職
3987
にしがき まこと西垣 誠
にしがき まこと
47 自由民主党 0.98% 2.16% 区議会議員
3785 61 日本共産党 0.93% 2.05% 区議会議員
3746 38 無所属 0.92% 2.03% 区議会議員
3710 33 無所属 0.91% 2.01% 区議会議員
3699 39 江東・生活者ネットワーク 0.91% 2% 無職
3630 30 無所属 0.89% 1.97% 会社員
3617 52 立憲民主党 0.89% 1.96% 無職
3614 65 公明党 0.89% 1.96% 区議会議員
3542 41 国民民主党 0.87% 1.92% 区議会議員
3517 62 公明党 0.86% 1.90% 区議会議員
3516 55 公明党 0.86% 1.90% 区議会議員
3507 51 公明党 0.86% 1.90% 区議会議員
3502 80 自由民主党 0.86% 1.90% 会社社長
3483 49 無所属 0.86% 1.89% 区議会議員
3448 65 無所属 0.85% 1.87% 酒類販売経営
3356 63 公明党 0.83% 1.82% 区議会議員
3288 60 公明党 0.81% 1.78% 団体嘱託職員
3253 58 公明党 0.80% 1.76% 区議会議員
3150 57 自由民主党 0.77% 1.71% 会社社長
3136 59 自由民主党 0.77% 1.70% 区議会議員
3058 47 公明党 0.75% 1.66% 区議会議員
2959 71 自由民主党 0.73% 1.60% 会社役員
2922 33 あたらしい党 0.72% 1.58% 区議会議員
2889 65 立憲民主党 0.71% 1.56% 無職
2880 59 NHKから国民を守る党 0.71% 1.56% 税理士
2849 58 自由民主党 0.70% 1.54% 区議会議員
2842 34 自由民主党 0.70% 1.54% 区議会議員
2840 72 無所属 0.70% 1.54% 会社役員
2823 63 自由民主党 0.69% 1.53% 区議会議員
2766 41 日本共産党 0.68% 1.50% 区議会議員
2730 60 自由民主党 0.67% 1.48% 区議会議員
2713 57 国民民主党 0.67% 1.47% 区議会議員
2622 68 無所属 0.64% 1.42% 区議会議員
2604 67 立憲民主党 0.64% 1.41% 区議会議員
2425 38 日本共産党 0.60% 1.31% 区議会議員
2411 63 無所属 0.59% 1.31% 区議会議員
2337 64 日本共産党 0.57% 1.27% 区議会議員
2324 27 日本共産党 0.57% 1.26% 政党役員
2315 46 無所属 0.57% 1.25% 無職
2193 48 自由民主党 0.54% 1.19% 公認会計士
2121
おおたき とおる大滝 通
おおたき とおる
57 日本共産党 0.52% 1.15% 政党役員
2059 52 無所属 0.51% 1.11% 無職
1822 49 自由民主党 0.45% 0.99% 会社員
1691 64 日本共産党 0.42% 0.92% 政党役員
1128 37 無所属 0.28% 0.61% 会社員
660 47 無所属 0.16% 0.36% 不動産会社経営
603 35 幸福実現党 0.15% 0.33% 団体職員
タイトルとURLをコピーしました