告示日 | 2024/5/14 | 投票日 | 2024/5/19 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 広島県安芸太田町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
おおえ あきのり新 59 男
大江 あきのり おおえ あきのり |
無所属 | ||||
おだ やすはる新 48 男
小田 やすはる おだ やすはる |
無所属 | ||||
みやもと ちはる新 68 男
宮本 ちはる みやもと ちはる |
無所属 |
告示日 | 2024/5/14 | 投票日 | 2024/5/19 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 広島県安芸太田町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
おおえ あきのり新 59 男
大江 あきのり おおえ あきのり |
無所属 | ||||
おだ やすはる新 48 男
小田 やすはる おだ やすはる |
無所属 | ||||
みやもと ちはる新 68 男
宮本 ちはる みやもと ちはる |
無所属 |
コメント