告示日 | 2024/6/25 | 投票日 | 2024/6/30 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 大阪府千早赤阪村 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かとう けいた新 39 男
加藤 けいた かとう けいた 会社役員、自営業 |
無所属 | ||||
よしだ あきゆき新 48 男
吉田 あきゆき よしだ あきゆき 会社役員 |
無所属 |
告示日 | 2024/6/25 | 投票日 | 2024/6/30 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 大阪府千早赤阪村 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かとう けいた新 39 男
加藤 けいた かとう けいた 会社役員、自営業 |
無所属 | ||||
よしだ あきゆき新 48 男
吉田 あきゆき よしだ あきゆき 会社役員 |
無所属 |
コメント