告示日 | 2024/6/18 | 投票日 | 2024/6/23 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 神奈川県湯河原町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
つちや ゆきこ新 41 女
土屋 由希子 つちや ゆきこ 無職 |
無所属 | ||||
ないとう よしふみ新 64 男
内藤 よしふみ ないとう よしふみ 農業 |
無所属 |
告示日 | 2024/6/18 | 投票日 | 2024/6/23 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 神奈川県湯河原町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
つちや ゆきこ新 41 女
土屋 由希子 つちや ゆきこ 無職 |
無所属 | ||||
ないとう よしふみ新 64 男
内藤 よしふみ ないとう よしふみ 農業 |
無所属 |
コメント