告示日 | 2024/7/2 | 投票日 | 2024/7/7 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 滋賀県日野町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
にしきど ゆか新 40 女
にしきど 由佳 にしきど ゆか 美容室経営 |
無所属 | ||||
むらしま かつじ新 81 男
村嶋 かつじ むらしま かつじ 無職 |
無所属 |
告示日 | 2024/7/2 | 投票日 | 2024/7/7 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 滋賀県日野町 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
にしきど ゆか新 40 女
にしきど 由佳 にしきど ゆか 美容室経営 |
無所属 | ||||
むらしま かつじ新 81 男
村嶋 かつじ むらしま かつじ 無職 |
無所属 |
コメント