告示日 | 2024/6/28 | 投票日 | 2024/7/7 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 鹿児島県 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いずみだ まき新 34 女
出水田 まき いずみだ まき 不動産賃貸業 |
無所属 | ||||
無所属 | |||||
無所属 |
告示日 | 2024/6/28 | 投票日 | 2024/7/7 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
選挙区 | 鹿児島県 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いずみだ まき新 34 女
出水田 まき いずみだ まき 不動産賃貸業 |
無所属 | ||||
無所属 | |||||
無所属 |
コメント