告示日 | 2019/4/16 | 投票日 | 2019/4/21 |
選挙区 | 長野県小谷村 | 有権者数 | 2423人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ふかさわ ひでき深沢 英喜
ふかさわ ひでき |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 旅館業 |
告示日 | 2019/4/16 | 投票日 | 2019/4/21 |
選挙区 | 長野県小谷村 | 有権者数 | 2423人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ふかさわ ひでき深沢 英喜
ふかさわ ひでき |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 旅館業 |