新宿区議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都新宿区 有権者数 261840 人
定数/候補者数 38/53 投票率 37.93%
供託金 30万 供託金没収点 257 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
5512 45 自由民主党 2.11% 5.65% 区議会議員
3232 53 日本共産党 1.23% 3.31% 区議会議員
3000 33 自由民主党 1.15% 3.08% 国会議員秘書
2983 47 無所属 1.14% 3.06% 行政書士
2968 35 無所属 1.13% 3.04% 区議会議員
2825 49 自由民主党 1.08% 2.90% 税理士
2619 55 無所属 1% 2.69% 会社役員
2510 57 立憲民主党 0.96% 2.57% 行政書士
2430 52 日本共産党 0.93% 2.49% 区議会議員
2386 31 無所属 0.91% 2.45% 区議会議員
2300 62 公明党 0.88% 2.36% 区議会議員
2188 75 自由民主党 0.84% 2.24% 飲食店経営
2155
えのき ひでたか榎 秀隆
えのき ひでたか
54 無所属 0.82% 2.21% 区議会議員
2125 46 日本共産党 0.81% 2.18% 政党職員
2096 51 無所属 0.80% 2.15% 区議会議員
2066 44 公明党 0.79% 2.12% 区議会議員
2063 58 公明党 0.79% 2.12% 区議会議員
2059 42 公明党 0.79% 2.11% 区議会議員
2042 41 立憲民主党 0.78% 2.09% 弁護士
2036 51 公明党 0.78% 2.09% 区議会議員
1974 45 公明党 0.75% 2.02% 区議会議員
1963 47 日本共産党 0.75% 2.01% 区議会議員
1940 66 自由民主党 0.74% 1.99% ちょうちん販売業
1924 71 日本共産党 0.73% 1.97% 区議会議員
1903 46 公明党 0.73% 1.95% 区議会議員
1858 50 立憲民主党 0.71% 1.91% 区議会議員
1848 31 NHKから国民を守る党 0.71% 1.89% 不動産賃貸業
1795 38 自由民主党 0.69% 1.84% 区議会議員
1795 39 自由民主党 0.69% 1.84% 団体職員
1784 50 公明党 0.68% 1.83% 区議会議員
1783 54 公明党 0.68% 1.83% 無職
1763 47 立憲民主党 0.67% 1.81% 区議会議員
1717 48 日本共産党 0.66% 1.76% 政党職員
1690 44 自由民主党 0.65% 1.73% 区議会議員
1625 58 自由民主党 0.62% 1.67% 会社役員
1551 39 自由民主党 0.59% 1.59% 区議会議員
1529 64 自由民主党 0.58% 1.57% 区議会議員
1472 71 社会民主党 0.56% 1.51% 区議会議員
1466 66 日本共産党 0.56% 1.50% 区議会議員
1461 49 日本共産党 0.56% 1.50% 区議会議員
1436 60 日本共産党 0.55% 1.47% 区議会議員
1392 55 自由民主党 0.53% 1.43% 区議会議員
1226 38 無所属 0.47% 1.26% 区議会議員
1129 43 日本第一党 0.43% 1.16% 自営業
1036 58 無所属 0.40% 1.06% 作家
975 49 みんなの党 0.37% 1% みんなの党 幹事
857 41 国民民主党 0.33% 0.88% 会社役員
857 43 立憲民主党 0.33% 0.88% 会社員
759 62 日本維新の会 0.29% 0.78% 区議会議員
425 40 無所属 0.16% 0.44% 歯科医師
408 38 無所属 0.16% 0.42% 一般社団法人代表理事
344
えんどう しゅういち遠藤 修一
えんどう しゅういち
52 反グローバリズム国際保守連盟 0.13% 0.35% ITエンジニア
251 38 みんなの党 0.10% 0.26% 会社役員