告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 253344 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 10.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道 さとう ひでみち |
64 | 男 | 前 | 政党役員 | ||
落 | 2 |
さいどう ゆうた齊道 勇太 さいどう ゆうた |
40 | 男 | 新 | 政党職員 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 253344 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 10.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道 さとう ひでみち |
64 | 男 | 前 | 政党役員 | ||
落 | 2 |
さいどう ゆうた齊道 勇太 さいどう ゆうた |
40 | 男 | 新 | 政党職員 |
コメント