告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 18455 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 0.80% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さの ひでみつ佐野 秀光 さの ひでみつ |
54 | 男 | 新 | 会社役員 | ||
落 | 2 |
なかむら おさむ中村 治 なかむら おさむ |
71 | 男 | 新 | 自営業 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 18455 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 0.80% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さの ひでみつ佐野 秀光 さの ひでみつ |
54 | 男 | 新 | 会社役員 | ||
落 | 2 |
なかむら おさむ中村 治 なかむら おさむ |
71 | 男 | 新 | 自営業 |
コメント