告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 61903 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 2.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おのでら まさる小野寺 秀 おのでら まさる |
61 | 男 | 新 | 政治ジャーナリスト | ||
落 | 2 |
ほりた しんさく堀田 真作 ほりた しんさく |
59 | 男 | 新 | 美術家 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 61903 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 2.60% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おのでら まさる小野寺 秀 おのでら まさる |
61 | 男 | 新 | 政治ジャーナリスト | ||
落 | 2 |
ほりた しんさく堀田 真作 ほりた しんさく |
59 | 男 | 新 | 美術家 |
コメント