告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 175559 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.00% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おおつ つとむ大津 力 おおつ つとむ |
53 | 男 | 新 | 会社経営者 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 175559 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 3.00% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おおつ つとむ大津 力 おおつ つとむ |
53 | 男 | 新 | 会社経営者 |
コメント