告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 109959 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 1.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ささき かつみ佐々木 克己 ささき かつみ |
69 | 男 | 新 | 大学非常勤講師 | ||
落 | 1 |
はらだ よしやす原田 よしやす はらだ よしやす |
71 | 男 | 新 | 無職 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 109959 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 1.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ささき かつみ佐々木 克己 ささき かつみ |
69 | 男 | 新 | 大学非常勤講師 | ||
落 | 1 |
はらだ よしやす原田 よしやす はらだ よしやす |
71 | 男 | 新 | 無職 |
コメント