告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 96302 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さくらい なつき桜井 夏来 さくらい なつき |
50 | 男 | 新 | 障がい者施設職員 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 96302 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 1.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さくらい なつき桜井 夏来 さくらい なつき |
50 | 男 | 新 | 障がい者施設職員 |
コメント