告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 179069 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 2.80% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さとう けんたろう佐藤 健太郎 さとう けんたろう |
49 | 男 | 新 | アミーズ名古屋司法書士事務所代表司法書士 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 179069 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 2.80% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
さとう けんたろう佐藤 健太郎 さとう けんたろう |
49 | 男 | 新 | アミーズ名古屋司法書士事務所代表司法書士 |
コメント