告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 149218 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 5.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おおひら よしのぶ大平 喜信 おおひら よしのぶ |
46 | 男 | 元 | 党中央委員 | ||
落 | 2 |
かきうち きょうみ垣内 京美 かきうち きょうみ |
58 | 女 | 新 | 党中央委員 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 149218 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 5.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
おおひら よしのぶ大平 喜信 おおひら よしのぶ |
46 | 男 | 元 | 党中央委員 | ||
落 | 2 |
かきうち きょうみ垣内 京美 かきうち きょうみ |
58 | 女 | 新 | 党中央委員 |
コメント