告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 173622 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 5.90% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ほそい としき細井 俊希 ほそい としき |
56 | 男 | 新 | 理学療法士 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 173622 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 5.90% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
ほそい としき細井 俊希 ほそい としき |
56 | 男 | 新 | 理学療法士 |
コメント