千代田区議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都千代田区 有権者数 49442 人
定数/候補者数 25/37 投票率 48.06%
供託金 30万 供託金没収点 94 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
1770
はやし のりゆき林 則行
はやし のりゆき
45 自由民主党 3.58% 7.56%
986 48 立憲民主党 1.99% 4.21%
906 40 自由民主党 1.83% 3.87%
841 39 無所属 1.70% 3.59%
836 64 自由民主党 1.69% 3.57%
830 55 自由民主党 1.68% 3.54%
828 58 自由民主党 1.67% 3.54%
776 48 公明党 1.57% 3.31%
770 46 都民ファーストの会 1.56% 3.29%
754 55 無所属 1.53% 3.22%
737 64 公明党 1.49% 3.15%
732
さくらい ただし桜井 正
さくらい ただし
65 自由民主党 1.48% 3.13%
732 72 日本共産党 1.48% 3.13%
727 59 自由民主党 1.47% 3.10%
726 49 自由民主党 1.47% 3.10%
690 67 自由民主党 1.40% 2.95%
644 65 自由民主党 1.30% 2.75%
628 66 自由民主党 1.27% 2.68%
597 52 立憲民主党 1.21% 2.55%
589 51 自由民主党 1.19% 2.52%
587 47 日本共産党 1.19% 2.51%
538 64 自由民主党 1.09% 2.30%
524 48 自由民主党 1.06% 2.24%
523 55 無所属 1.06% 2.23%
522 64 日本共産党 1.06% 2.23%
518 40 土日夜間議会改革 1.05% 2.21%
510 43 自由民主党 1.03% 2.18%
473 60 自由民主党 0.96% 2.02%
470 69 自由民主党 0.95% 2.01%
454 37 土日夜間議会改革 0.92% 1.94%
449 49 無所属 0.91% 1.92%
449 42 無所属 0.91% 1.92%
447 57 日本維新の会 0.90% 1.91%
405 40 NHKから国民を守る党 0.82% 1.73%
331 69 国民民主党 0.67% 1.41%
80
たかはし つかさ高橋 司
たかはし つかさ
36 無所属 0.16% 0.34%
37 72 無所属 0.07% 0.16%