船橋市議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 千葉県船橋市 有権者数
定数/候補者数 50/60 投票率 34.34%
供託金 30万 供託金没収点 348 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
8462
いしかわ りょう石川 亮
いしかわ りょう
38 無所属 4.87% 船橋市議会議員
6976 41 立憲民主党 1.36% 4.01% 船橋市議会議員
5008 69 立憲民主党 0.97% 2.88% 市議会議員
4536 59 日本共産党 0.88% 2.61% 政党役員
4476 47 自由民主党 0.87% 2.57% 市議会議員
4229 40 自由民主党 0.82% 2.43% 市議会議員
4228 38 国民民主党 0.82% 2.43% 市議会議員
3931 56 無所属 0.76% 2.26% 駿台予備学校生物科講師
3770
はやし としのり林 利憲
はやし としのり
31 無所属 0.73% 2.17% 会社役員
3688 49 日本共産党 0.72% 2.12% 市議会議員
3593 53 日本共産党 0.70% 2.07% 政党職員
3504
さいとう まこと斉藤 誠
さいとう まこと
51 国民民主党 0.68% 2.01% 船橋市議会議員
3491 47 自由民主党 0.68% 2.01% 船橋市議会議員
3479 31 自由民主党 0.68% 2% 会社役員
3472 72 無所属 0.67% 2% 無職
3343 53 自由民主党 0.65% 1.92% 船橋市議会議員
3312 48 無所属 0.64% 1.90% 船橋市議会議員
3229
たきぐち ひろし滝口 宏
たきぐち ひろし
58 自由民主党 0.63% 1.86% 船橋市議会議員
3221 47 希望の党 0.63% 1.85% 行政書士
3157 36 自由民主党 0.61% 1.82% 船橋市議会議員
3118 50 公明党 0.61% 1.79% 無職
3111 40 無所属 0.60% 1.79% 市議会議員
3087 42 無所属 0.60% 1.78% 会社役員
3048 67 自由民主党 0.59% 1.75% 市議会議員
2918 57 公明党 0.57% 1.68% 市議会議員
2847 68 無所属 0.55% 1.64% 船橋市議会議員
2842 39 市民ネットワーク・ふなばし 0.55% 1.63% 会社員
2833 75 無所属 0.55% 1.63% 樹木医
2763 59 公明党 0.54% 1.59% 船橋市議会議員
2750 72 自由民主党 0.53% 1.58% 会社役員
2702 60 公明党 0.52% 1.55% 市議会議員
2694 43 公明党 0.52% 1.55% 市議会議員
2691 33 無所属 0.52% 1.55% 学習塾講師
2608 45 公明党 0.51% 1.50% 船橋市議会議員
2571 65 公明党 0.50% 1.48% 団体役員
2534 40 日本共産党 0.49% 1.46% 市議会議員
2525 39 無所属 0.49% 1.45% 無職
2518 59 公明党 0.49% 1.45% 船橋市議会議員
2512 55 公明党 0.49% 1.44% 市議会議員
2502 52 無所属 0.49% 1.44% 船橋市議会議員
2461 49 無所属 0.48% 1.42% 理学療法士
2456 54 公明党 0.48% 1.41% 市議会議員
2437 52 無所属 0.47% 1.40% 船橋市議会議員
2390 60 無所属 0.46% 1.37% 市議会議員
2272 36 無所属 0.44% 1.31% 無職
2263 72 自由民主党 0.44% 1.30% 酒類販売業
2124 41 無所属 0.41% 1.22% 船橋市議会議員
2090
すぎかわ ひろし杉川 浩
すぎかわ ひろし
59 自由民主党 0.41% 1.20% 会社役員
2014 68 無所属 0.39% 1.16% 船橋市議会議員
2000 41 日本共産党 0.39% 1.15% 船橋市議会議員
1873 55 日本共産党 0.36% 1.08% 団体役員
1695 42 日本共産党 0.33% 0.97% 政党職員
1659 59 無所属 0.32% 0.95% 市議会議員
1537 57 日本共産党 0.30% 0.88% 自営業
1441 44 日本維新の会 0.28% 0.83% 社会福祉士
1425 53 無所属 0.28% 0.82% 公営競技選手
1375 30 無所属 0.27% 0.79% 自営業
956 56 希望の党 0.19% 0.55% 会社員
642 66 無所属 0.12% 0.37% 無職
511 44 無所属 0.10% 0.29% 無職
タイトルとURLをコピーしました