大田区議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都大田区 有権者数 599370 人
定数/候補者数 50/70 投票率 42.74%
供託金 30万 供託金没収点 496 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
10901 57 無所属 1.82% 4.39% 大田区議会議員
10081 42 都民ファーストの会 1.68% 4.06% 会社役員
7794 42 自由民主党 1.30% 3.14% 大田区議会議員
6892 71 自由民主党 1.15% 2.78% 学習塾経営
6047 39 立憲民主党 1.01% 2.44% 無職
5913 59 立憲民主党 0.99% 2.38% 高校非常勤教師
5448 47 日本維新の会 0.91% 2.19% 大田区議会議員
5247 58 大田・生活者ネットワーク 0.88% 2.11% 大田区議会議員
4829 61 日本共産党 0.81% 1.95% 大田区議会議員
4737 56 公明党 0.79% 1.91% 大田区議会議員
4727 64 緑の党 0.79% 1.90% 大田区議会議員
4631 62 たちあがれ日本 0.77% 1.87% 会社役員
4604 57 自由民主党 0.77% 1.85% 大田区議会議員
4562 40 自由民主党 0.76% 1.84% 大田区議会議員
4433 39 自由民主党 0.74% 1.79% 会社役員
4396 35 無所属 0.73% 1.77% 大田区議会議員
4376 68 自由民主党 0.73% 1.76% 大田区議会議員
4316 35 自由民主党 0.72% 1.74% 大田区議会議員
4181 59 公明党 0.70% 1.68% 大田区議会議員
4171 50 公明党 0.70% 1.68% 大田区議会議員
4043
まつばら はじめ松原 元
まつばら はじめ
31 ガンバル 0.67% 1.63% 大田区議会議員
4042
あきなり おさむ秋成 靖
あきなり おさむ
51 公明党 0.67% 1.63% 大田区議会議員
4014
かつまた さとし勝亦 聡
かつまた さとし
56 公明党 0.67% 1.62% 大田区議会議員
3949 50 公明党 0.66% 1.59% 大田区議会議員
3924 56 自由民主党 0.65% 1.58% 大田区議会議員
3886 56 自由民主党 0.65% 1.57% 大田区議会議員
3860 61 日本共産党 0.64% 1.56% 大田区議会議員
3841
つばき しんいち椿 真一
つばき しんいち
55 公明党 0.64% 1.55% 大田区議会議員
3836
しょうじま たかひろ庄嶋 孝広
しょうじま たかひろ
44 立憲民主党 0.64% 1.55% 自営業(地域コンサルタント)
3799 66 自由民主党 0.63% 1.53% 大田区議会議員
3774 47 自由民主党 0.63% 1.52% 会社役員
3688 63 日本共産党 0.62% 1.49% 無職
3659 45 自由民主党 0.61% 1.47% 大田区議会議員
3651 50 公明党 0.61% 1.47% 大田区議会議員
3646 50 自由民主党 0.61% 1.47% 大田区議会議員
3642 45 日本共産党 0.61% 1.47% 政党職員
3571 50 無所属 0.60% 1.44% 会社員
3562 60 公明党 0.59% 1.44% 大田区議会議員
3554 46 公明党 0.59% 1.43% 大田区議会議員
3529 60 公明党 0.59% 1.42% 大田区議会議員
3492 70 日本共産党 0.58% 1.41% 大田区議会議員
3471 48 公明党 0.58% 1.40% 大田区議会議員
3304 33 無所属 0.55% 1.33% 自営業
3042 44 自由民主党 0.51% 1.23% 大田区議会議員
3039 43 日本共産党 0.51% 1.22% 大田区議会議員
3036 52 NHKから国民を守る党 0.51% 1.22% 無職
3021 67 日本共産党 0.50% 1.22% 大田区議会議員
2754 69 無所属 0.46% 1.11% 大田区議会議員
2727 69 無所属 0.45% 1.10% 会社経営(有限会社安楽/代表取締役)
2575 44 日本共産党 0.43% 1.04% 大田区議会議員
2521 41 無所属 0.42% 1.02% 無職
2478 60 自由民主党 0.41% 1% 大田区議会議員
2474 36 自由民主党 0.41% 1% 無職
2460 47 自由民主党 0.41% 0.99% 無職
2278 52 国民民主党 0.38% 0.92% 大田区議会議員
2227
わたなべ つよし渡辺 強
わたなべ つよし
48 日本共産党 0.37% 0.90% 政党勤務員
2211
あんどう みつる安藤 充
あんどう みつる
73 自由民主党 0.37% 0.89% 保険代理店業
1990 46 無所属 0.33% 0.80% 無職
1657 43 国民民主党 0.28% 0.67% 大田区議会議員
1433 60 無所属 0.24% 0.58% 無職
1273 68 無所属 0.21% 0.51% 防災アナリスト
1247 50 無所属 0.21% 0.50% 写真撮影業
1239 39 無所属 0.21% 0.50% 英会話同好会
1039 53 『教育勅語』明治の会 0.17% 0.42% 広告業
894 48 自由党 0.15% 0.36% 国立徳島大学客員教授
827 51 無所属 0.14% 0.33% 会社員
812 26 ユーチューバー推進党 0.14% 0.33% 会社員
374 56 無所属 0.06% 0.15% 契約社員
325 65 無所属 0.05% 0.13% 会社役員
246 67 無所属 0.04% 0.10% 個人タクシー事業者
タイトルとURLをコピーしました