告示日 | 2019/4/16 | 投票日 | 2019/4/21 |
選挙区 | 高知県土佐町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
わだ もりや和田 守也
わだ もりや |
63 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 2019/4/16 | 投票日 | 2019/4/21 |
選挙区 | 高知県土佐町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
わだ もりや和田 守也
わだ もりや |
63 | 男 | 無所属 | 現 |