告示日 | 2019/4/14 | 投票日 | 2019/4/21 |
選挙区 | 栃木県那須塩原市 | 有権者数 | 95514人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 43.93% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 4130票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 23488 |
わたなべ みちたろう渡辺 美知太郎
わたなべ みちたろう |
36 | 男 | 無所属 | 新 | 24.59% | 56.87% | 無職 |
落 | 17815 |
きみしま いちろう君島 一郎
きみしま いちろう |
63 | 男 | 無所属 | 新 | 18.65% | 43.13% | 不動産賃貸業 |