八王子市議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都八王子市 有権者数 155095 人
定数/候補者数 40/50 投票率 44.89%
供託金 30万 供託金没収点 509 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
9056 50 立憲民主党 5.84% 4.45% 市議会議員
8126 41 自由民主党 1.76% 3.99% 幼稚園園長
7444 38 立憲民主党 1.61% 3.66% 無職
6939 44 自由民主党 1.51% 3.41% 医師
6564 38 無所属 1.42% 3.22% 市議会議員
5927 40 日本共産党 1.29% 2.91% 市議会議員
5808 37 自由民主党 1.26% 2.85% 自営業
5379 50 立憲民主党 1.17% 2.64% 市議会議員
5169 56 公明党 1.12% 2.54% 政党役員
4837 64 公明党 1.05% 2.38% 市議会議員
4745 54 自由民主党 1.03% 2.33% パート
4643 54 公明党 1.01% 2.28% 市議会議員
4643 52 自由民主党 1.01% 2.28% 市議会議員
4631 54 日本共産党 1% 2.27% 市議会議員
4629 48 公明党 1% 2.27% 無職
4597 48 八王子・生活者ネットワーク 1% 2.26% 市議会議員
4567
むらまつ とおる村松 徹
むらまつ とおる
59 公明党 0.99% 2.24% 市議会議員
4566 43 公明党 0.99% 2.24% 政党役員
4493 39 自由民主党 0.97% 2.21% 市議会議員
4403 68 自由民主党 0.95% 2.16% 市議会議員
4232 56 公明党 0.92% 2.08% 市議会議員
4227 52 公明党 0.92% 2.08% 市議会議員
4173 47 公明党 0.91% 2.05% 市議会議員
4136
にしやま まさる西山 賢
にしやま まさる
42 自由民主党 0.90% 2.03% 市議会議員
4085 60 公明党 0.89% 2.01% 市議会議員
4041 61 自由民主党 0.88% 1.99% 会社社長
4029 38 八王子・生活者ネットワーク 0.87% 1.98% 無職
3921 44 自由民主党 0.85% 1.93% 無職
3775 45 自由民主党 0.82% 1.85% 会社役員
3734 65 日本共産党 0.81% 1.83% 市議会議員
3548
もちづき しょうへい望月 翔平
もちづき しょうへい
25 日本共産党 0.77% 1.74% 政党役員
3444 55 無所属 0.75% 1.69% 無職
3427 51 自由民主党 0.74% 1.68% 市議会議員
3359 64 自由民主党 0.73% 1.65% 市議会議員
3311 38 無所属 0.72% 1.63% 団体職員
3208 56 無所属 0.70% 1.58% 市議会議員
3160
わかばやし おさむ若林 修
わかばやし おさむ
54 NHKから国民を守る党 0.69% 1.55% 会社社長
3101 53 自由民主党 0.67% 1.52% 市議会議員
3035
ふくやす とおる福安 徹
ふくやす とおる
57 自由民主党 0.66% 1.49% 市議会議員
2892 42 自由民主党 0.63% 1.42% 市議会議員
2832 47 国民民主党 0.61% 1.39% 市議会議員
2831 69 自由民主党 0.61% 1.39% 市議会議員
2758 45 無所属 0.60% 1.35% 文筆業
2742 48 無所属 0.59% 1.35% 議員秘書
2607 44 日本共産党 0.57% 1.28% 市議会議員
1738 62 日本第一党 0.38% 0.85% 無職
1435 65 無所属 0.31% 0.70% 社会福祉法人会長
1352 45 無所属 0.29% 0.66% 自営業
668 50 無所属 0.14% 0.33% 自営業
599 41 自由党 0.13% 0.29% 派遣職員
タイトルとURLをコピーしました