板橋区議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都板橋区 有権者数 458712 人
定数/候補者数 46/56 投票率 43.96%
供託金 30万 供託金没収点 427 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
7493 41 立憲民主党 1.63% 3.81%
7355 36 無所属 1.60% 3.74%
6886 40 自由民主党 1.50% 3.51%
6796 39 自由民主党 1.48% 3.46%
6261 42 自由民主党 1.36% 3.19%
5731 34 無所属 1.25% 2.92%
5630 45 自由民主党 1.23% 2.87%
4613 47 立憲民主党 1.01% 2.35%
4551 42 無所属 0.99% 2.32%
4264 54 公明党 0.93% 2.17%
4125 49 公明党 0.90% 2.10%
4120 50 NHKから国民を守る党 0.90% 2.10%
4104 54 社会民主党 0.89% 2.09%
4092 49 公明党 0.89% 2.08%
4043 64 公明党 0.88% 2.06%
4006 65 自由民主党 0.87% 2.04%
4006 47 自由民主党 0.87% 2.04%
3938 63 公明党 0.86% 2%
3909 42 日本共産党 0.85% 1.99%
3902 47 公明党 0.85% 1.99%
3862 51 公明党 0.84% 1.97%
3859 41 日本共産党 0.84% 1.96%
3859 44 自由民主党 0.84% 1.96%
3804 71 自由民主党 0.83% 1.94%
3731 57 自由民主党 0.81% 1.90%
3647 32 自由民主党 0.80% 1.86%
3557 61 公明党 0.78% 1.81%
3515 55 自由民主党 0.77% 1.79%
3426 62 日本共産党 0.75% 1.74%
3240 60 日本共産党 0.71% 1.65%
3200 31 立憲民主党 0.70% 1.63%
3173 48 公明党 0.69% 1.62%
3158 45 日本共産党 0.69% 1.61%
3086 55 無所属 0.67% 1.57%
3032 54 公明党 0.66% 1.54%
3030 41 日本共産党 0.66% 1.54%
3005 52 自由民主党 0.66% 1.53%
2903 36 自由民主党 0.63% 1.48%
2898 55 自由民主党 0.63% 1.48%
2888 35 日本共産党 0.63% 1.47%
2845 51 自由民主党 0.62% 1.45%
2717 44 国民民主党 0.59% 1.38%
2653 59 日本共産党 0.58% 1.35%
2578 63 自由民主党 0.56% 1.31%
2528 72 自由民主党 0.55% 1.29%
2503 48 日本共産党 0.55% 1.27%
2386 58 国民民主党 0.52% 1.21%
2359 53 自由民主党 0.51% 1.20%
2316 42 国民民主党 0.50% 1.18%
2101 60 緑の党 0.46% 1.07%
2082 80 無所属 0.45% 1.06%
867
ばん はじめ番 一
ばん はじめ
48 無所属 0.19% 0.44%
828 41 無所属 0.18% 0.42%
435 56 幸福実現党 0.09% 0.22%
311 70 無所属 0.07% 0.16%
243 44 チャレンジド日本 0.05% 0.12%
タイトルとURLをコピーしました