墨田区議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都墨田区 有権者数 221201 人
定数/候補者数 32/37 投票率 43.78%
供託金 30万 供託金没収点 295 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
6189 33 自由民主党 2.80% 6.56% 墨田区議会議員
4328 55 立憲民主党 1.96% 4.59% 墨田区議会議員
4225 57 無所属 1.91% 4.48% 墨田区議会議員
3901 55 自由民主党 1.76% 4.14% 墨田区議会議員
3812 39 自由民主党 1.72% 4.04% 墨田区議会議員
3724
しもむら みどり下村 緑
しもむら みどり
37 自由民主党 1.68% 3.95% 墨田区議会議員
3275 38 立憲民主党 1.48% 3.47% 会社役員
3272 31 無所属 1.48% 3.47% 墨田区議会議員
3180 29 自由民主党 1.44% 3.37% 保険代理店経営
2819 54 公明党 1.27% 2.99% 墨田区議会議員
2787 55 公明党 1.26% 2.95% 墨田区議会議員
2769 60 無所属 1.25% 2.94% 墨田区議会議員
2699 49 自由民主党 1.22% 2.86% 会社役員
2639 53 自由民主党 1.19% 2.80% 墨田区議会議員
2618 51 日本共産党 1.18% 2.78% 党勤務員
2559 46 公明党 1.16% 2.71% 無職
2530 59 公明党 1.14% 2.68% 墨田区議会議員
2497 60 公明党 1.13% 2.65% 墨田区議会議員
2441
おきやま ひとし沖山 仁
おきやま ひとし
70 自由民主党 1.10% 2.59% 土地家屋調査士
2400 64 自由民主党 1.08% 2.54% 墨田区議会議員
2391 57 公明党 1.08% 2.54% 墨田区議会議員
2253 62 公明党 1.02% 2.39% 墨田区議会議員
2161 57 NHKから国民を守る党 0.98% 2.29% 経営コンサルタント
2137 52 自由民主党 0.97% 2.27% 不動産管理会社代表取締役
2021 40 日本共産党 0.91% 2.14% 政党役員
1992 68 自由民主党 0.90% 2.11% 会社役員
1910
はら つとむ原 努
はら つとむ
37 日本共産党 0.86% 2.03% 政党役員
1875 71 自由民主党 0.85% 1.99% 墨田区議会議員
1866 53 都民ファーストの会 0.84% 1.98% 墨田区議会議員
1816 45 日本共産党 0.82% 1.93% 政党役員
1781
たかやなぎ はるひこ高柳 東彦
たかやなぎ はるひこ
62 日本共産党 0.81% 1.89% 政党役員
1701 60 墨田オンブズマン 0.77% 1.80% 会社役員
1599 33 日本共産党 0.72% 1.70% 政党役員
1318 45 自由民主党 0.60% 1.40% 会社経営
1202 47 日本維新の会 0.54% 1.27% 法律事務所職員
998 47 墨田の福祉を良くする会 0.45% 1.06% 居宅介護支援専門員
631 55 国民民主党 0.29% 0.67% 会社役員