告示日 | 2019/4/16 | 投票日 | 2019/4/21 |
選挙区 | 宮崎県木城町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はんど ひでとし半渡 英俊
はんど ひでとし |
65 | 男 | 無所属 | 現 | 木城町長 |
告示日 | 2019/4/16 | 投票日 | 2019/4/21 |
選挙区 | 宮崎県木城町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はんど ひでとし半渡 英俊
はんど ひでとし |
65 | 男 | 無所属 | 現 | 木城町長 |