目黒区議会議員選挙

告示日 2019/4/14 投票日 2019/4/21
選挙区 東京都目黒区 有権者数 228386 人
定数/候補者数 36/51 投票率 40.28%
供託金 30万 供託金没収点 251 票

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
5202 42 立憲民主党 2.28% 5.76%
3015 80 無所属 1.32% 3.34%
2757 28 無所属 1.21% 3.05%
2753 36 都民ファーストの会 1.21% 3.05%
2472 64 日本共産党 1.08% 2.74%
2398 56 自由民主党 1.05% 2.65%
2295 54 自由民主党 1% 2.54%
2227 54 立憲民主党 0.98% 2.47%
2165 58 自由民主党 0.95% 2.40%
2151
にしざき つばさ西崎 翔
にしざき つばさ
35 立憲民主党 0.94% 2.38%
2134 47 公明党 0.93% 2.36%
2122 45 自由民主党 0.93% 2.35%
2120 60 無所属 0.93% 2.35%
2060 47 自由民主党 0.90% 2.28%
2051 54 自由民主党 0.90% 2.27%
2048 54 日本維新の会 0.90% 2.27%
2035 25 無所属 0.89% 2.25%
1979 42 NHKから国民を守る党 0.87% 2.19%
1978 46 立憲民主党 0.87% 2.19%
1973 63 公明党 0.86% 2.18%
1925 52 無所属 0.84% 2.13%
1878 42 自由民主党 0.82% 2.08%
1814 37 日本共産党 0.79% 2.01%
1807 36 日本共産党 0.79% 2%
1806 58 公明党 0.79% 2%
1788 54 公明党 0.78% 1.98%
1777 56 公明党 0.78% 1.97%
1748 48 公明党 0.77% 1.94%
1737
はしもと しょうへい橋本 祥平
はしもと しょうへい
29 立憲民主党 0.76% 1.92%
1723 52 自由民主党 0.75% 1.91%
1695 54 日本共産党 0.74% 1.88%
1657 45 無所属 0.73% 1.83%
1597 64 自由民主党 0.70% 1.77%
1588 55 自由民主党 0.70% 1.76%
1535 50 日本共産党 0.67% 1.70%
1520 44 無所属 0.67% 1.68%
1500 53 自由民主党 0.66% 1.66%
1487 35 自由民主党 0.65% 1.65%
1457 71 自由民主党 0.64% 1.61%
1403 72 自由民主党 0.61% 1.55%
1377 37 目黒・生活者ネットワーク 0.60% 1.52%
1240
こばやし まなぶ小林 学
こばやし まなぶ
49 無所属の会 0.54% 1.37%
1232 58 自由民主党 0.54% 1.36%
1171 49 都民ファーストの会 0.51% 1.30%
984 37 無所属 0.43% 1.09%
971 48 都民ファーストの会 0.43% 1.07%
572 72 社会民主党 0.25% 0.63%
546 71 無所属 0.24% 0.60%
454 41 無所属 0.20% 0.50%
238 60 無所属 0.10% 0.26%
172 59 幸福実現党 0.08% 0.19%
タイトルとURLをコピーしました