告示日 | 2019/5/21 | 投票日 | 2019/5/26 |
選挙区 | 宮城県涌谷町 | 有権者数 | 14113人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いとう まさいち伊藤 雅一
いとう まさいち |
83 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
告示日 | 2019/5/21 | 投票日 | 2019/5/26 |
選挙区 | 宮城県涌谷町 | 有権者数 | 14113人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いとう まさいち伊藤 雅一
いとう まさいち |
83 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |