告示日 | 2019/6/4 | 投票日 | 2019/6/9 |
選挙区 | 山梨県丹波山村 | 有権者数 | 512人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おかべ たけし岡部 岳志
おかべ たけし |
51 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日 | 2019/6/4 | 投票日 | 2019/6/9 |
選挙区 | 山梨県丹波山村 | 有権者数 | 512人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おかべ たけし岡部 岳志
おかべ たけし |
51 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |